Województwo lubelskie, PL
21:15, 19 grudnia, 2025
3°C
Najniższa: 2° Najwyższa: 3°
bezchmurnie
| Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 2° | 3°°C | 0% | 11km/h | 93 % | 1024 hPa | |
Jutro | 1° | 5°°C | 0% | 11km/h | 94 % | 1024 hPa | |
niedz. gru 25 | 2° | 4°°C | 0% | 7km/h | 98 % | 1020 hPa | |
pon. gru 25 | 2° | 5°°C | 0% | 13km/h | 96 % | 1020 hPa | |
wt. gru 25 | -2° | 2°°C | 20% | 20km/h | 97 % | 1021 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie

