Województwo lubelskie, PL
15:15, 19 grudnia, 2025
4°C
Najniższa: 3° Najwyższa: 4°
bezchmurnie
| Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 3° | 4°°C | 0% | 12km/h | 92 % | 1025 hPa | |
Jutro | 2° | 6°°C | 0% | 11km/h | 94 % | 1024 hPa | |
niedz. gru 25 | 1° | 5°°C | 20% | 7km/h | 95 % | 1020 hPa | |
pon. gru 25 | 0° | 3°°C | 0% | 13km/h | 96 % | 1020 hPa | |
wt. gru 25 | -2° | 2°°C | 55% | 19km/h | 98 % | 1020 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie

