Województwo lubelskie, PL
10:00, 19 grudnia, 2025
3°C
Najniższa: 3° Najwyższa: 6°
bezchmurnie
| Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 3° | 6°°C | 0% | 14km/h | 93 % | 1027 hPa | |
Jutro | 2° | 6°°C | 0% | 11km/h | 93 % | 1024 hPa | |
niedz. gru 25 | 2° | 4°°C | 2% | 9km/h | 96 % | 1021 hPa | |
pon. gru 25 | 0° | 4°°C | 0% | 14km/h | 95 % | 1020 hPa | |
wt. gru 25 | -1° | 4°°C | 0% | 11km/h | 96 % | 1016 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie

