Województwo lubelskie, PL
13:15, 30 kwietnia, 2025
19°C
Najniższa: 19° Najwyższa: 19°
zachmurzenie małe
Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 13° | 20°°C | 0% | 15km/h | 66 % | 1020 hPa | |
Jutro | 8° | 16°°C | 0% | 18km/h | 88 % | 1023 hPa | |
pt. maj 02 | 6° | 19°°C | 0% | 21km/h | 66 % | 1023 hPa | |
sob. maj 03 | 12° | 19°°C | 100% | 25km/h | 95 % | 1012 hPa | |
niedz. maj 04 | 9° | 16°°C | 52% | 17km/h | 97 % | 1008 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie