W przypadku pogorszenia stanu zdrowia w święta można udać się po pomoc do jednego z punktów, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, takich placówek w regionie jest 27.
– Nie potrzebna żadnego skierowania ani rezerwacji – mówi Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ. – Nie obowiązuje rejonizacja, dlatego pacjent może zgłosić się do każdej placówki Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, do której jest mu wygodnie dotrzeć. A więc bez względu na to, czy jesteśmy u siebie w domu, czy w gościach, wybieramy z listy placówkę, do której jest nam najbliżej. Tam możemy skorzystać z opieki lekarskiej. Taka pomoc jest bezpłatna, finansowana w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Listę placówek oraz ich adresy znajdziemy na stronie NFZ.
MaTo / opr. WM
Fot. pexels.com
Wykaz placówek Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Lubelskiem
| 1 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach | Bełżyce | Lubelska 90 | 81 516 26 13 |
| 2 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | Biała Podlaska | Terebelska 57-65 | 83 414 77 77 |
| 3 | Arion Szpitale Sp. Z o.o. | Biłgoraj | Dr. Pojaska 5 | 84 688 23 33 |
| 4 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie | Bychawa | Piłsudzkiego 26/28/30 | 81 566 94 72 81 566 94 56 |
| 5 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | Chełm | Szpitalna 53B | 781 193 999 781 212 999 781 192 99 82 562 34 71 |
| 6 | Szpital Powiatowy w Rykach | Dęblin | Generała Pilota Józefa Kowalskiego 302/27/L | 81 883 13 32 530 632 593 533 552 246 |
| 7 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | Hrubieszów | Piłsudskiego 11 | 84 696 22 09 |
| 8 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim | Janów Lubelski | Jana Zamoyskiego 149 | 15 843 63 43 15 843 66 60 |
| 9 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie | Krasnystaw | Głowackiego 3 | 82 543 16 17 82 543 16 18 82 543 16 19 |
| 10 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku | Kraśnik | Chopina 13 |
|
| 11 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie | Lubartów | Cicha 14 | 81 855 20 41 w. 322 784 330 796 602 674 107 |
| 12 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „B.D.M. UNI-MED.” Urszula Bojarska, Sławomir Dzikowski, Jerzy Cezary Makolus Spółka Jawna | Lublin | Abramowicka 2 | 81 728 63 70 |
| 13 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lublin | Aleja Kraśnicka 100 | 81 537 40 27 81 537 40 50 81 537 40 32 81 537 40 33 |
| 14 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lublin | Mieczysława Biernackiego 9 | 81 760 43 43 81 760 43 45 81 760 43 46 81 760 43 47 |
| 15 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej | Łęczna | Krasnystawska 52 | 81 752 61 11 81 752 62 91 81 752 61 10 81 752 62 90 665 270 235 |
| 16 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie | Łuków | Partyzantów 10 | 25 798 20 01 |
| 17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim | Międzyrzec Podlaski | Warszawska 2-4 | 83 371 51 00 |
| 18 | Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpwiedzialnością | Opole Lubelskie | Szpitalna 9 | 81 458 21 58 81 458 21 64 81 827 20 17 |
| 19 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie | Parczew | Kościelna 136 | 83 355 12 03 |
| 20 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim | Radzyń Podlaski | Wisznicka 111 | 83 413 23 18 |
| 21 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach | Puławy | Józefa Bema 1 | 81 450 25 10 dla dorosłych i dzieci 661 363 999 świadczenia wyjazdowe |
| 22 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie | Szczebrzeszyn | Klukowskiego 3 | 84 682 35 21 |
| 23 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Świdnik | Bolesława Leśmiana 4 | 81 751 40 02 81 751 56 29 81 751 57 36 885 105 755 885 105 655 |
| 24 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski | Aleje Grunwaldzkie 1 | 84 664 44 11 w.328 84 665 84 63 |
| 25 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Włodawie | Włodawa | Al. Józefa Piłsudzkiego 64 | 82 572 76 36 535 325 338 535 325 343 |
| 26 | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | Zamość | Aleje Jana Pawła II 10 | 84 677 33 46 84 677 33 47 519 310 956 |
| 27 | Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Zamość | Peowiaków 1 | 84 677 50 54 |
