W najbliższą niedzielę (19.10) kierowcy w Lublinie muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Na terenie miasta odbędzie się 9. Półmaraton Lubelski. W biegu ma wystartować około 1000 osób.
Trasę zawodów wyznaczono ulicami: (start – Stadion Lekkoatletyczny) al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskie (przez Most Kultury, a potem bulwarem Stanisława Zalewskiego do al. Piłsudskiego), al. Piłsudskiego, Lubelskiego Lipca 80, Cukrownicza, Stadionowa (do Parku Ludowego), Muzyczna, Nadbystrzycka, Jana Pawła II, rondo Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, rondo ks. Emiliana Kowcza, Jana Pawła II, Roztocze, Orkana, Armii Krajowej, Bohaterów Monte Cassino, rondo Nauczycieli Tajnego Nauczania, Głęboka, Narutowicza, Ochotnicza, Szczerbowskiego, al. Piłsudskiego (meta – Stadion Lekkoatletyczny).
CZYTAJ: Miliony na remont dróg wojewódzkich w regionie [ZDJĘCIA]
Ruch w trakcie zawodów zostanie ograniczony. Bezpieczeństwo uczestników zapewnią służby porządkowe organizatora, a nad ruchem drogowym czuwać będzie policja przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej.
– Utrudnienia potrwają około 3 godzin – informuje Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. – W godzinach od 9.00 do 12.00 wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Na objazd zostanie skierowanych wiele linii komunikacji miejskiej. Ponadto na ten czas trzy linie zostaną zawieszone. Są to linie nr 14, 153 i 154.
Linia | Trasa objazdu |
4 | Objazd w godz.: 8.50-9.35 Na trasie objazdu nie będzie obsługiwany przystanek Targi Lublin 03 Objazd w godz.: 9.35-12.00 |
8 | Objazd w godz.: 9.20-12.00 |
12 | Objazd w godz.: 9.55-11.50 |
13 | Objazd w godz.: 9.00-9.35 Na trasie nie będą obsługiwany przystanki: Targi Lublin 03, Arena Lublin NŻ 01 |
14 | Linia zawieszona w godz. 8.50-12.00 |
15 | Objazd w godz.: 9.20-12.00 |
20 | Objazd w godz.: 8.50-12.00 |
26 | Objazd w godz.: 9.30-11.45 |
31 | W godz. 9.35-10.45 nie będą obsługiwane przystanki: Szmaragdowa 01, Bociania 01, Perłowa 01 |
32 | Objazd w godz.: 9.20-12.00 |
34 | Objazd w godz.: 9.00-9.35 Na trasie nie będzie obsługiwany przystanek Targi Lublin 03 |
37 | W godz. 9.35-10.40 nie będzie obsługiwany przystanek: os. Górki 01 |
38 | Objazd w godz.: 9.35-11.25 |
39 | Objazd w godz.: 9.20-12.00 Na trasie objazdu w godz. 9.20-9.35 nie będą obsługiwane przystanki: Targi Lublin 03, Arena Lublin NŻ 01 |
40 | Objazd w godz.: 9.20-12.00 |
42 | W godz. 9.35-10.45 nie będą obsługiwane przystanki: Szmaragdowa 01, Bociania 01, Perłowa 01 |
44 | Objazd w godz.: 9.35-11.25 |
45 | Objazd w godz.: 9.00-9.35 Na trasie nie będzie obsługiwany przystanek Targi Lublin 03 Objazd w godz.: 9.35-11.20 W godz. 9.35-10.45 nie będą obsługiwane przystanki: Szmaragdowa 01, Bociania 01, Perłowa 01 Objazd w godz.: 11.20-12.00 |
57 | Objazd w godz.: 9.40-11.00 Do godz. 10.50 nie będzie obsługiwany przystanek Kryształowa 01 Objazd w godz.: 11.00-11:30 |
74 | Objazd w godz.: 8.50-12.00 Na trasie nie będzie obsługiwany przystanek Targi Lublin 03 w godz. 8.50-9.35 |
150 | Objazd w godz.: 9.50-11.45 Do godz. 10.50 nie będzie obsługiwany przystanek Kryształowa 01 w kierunku os Poręba: Bez zmian |
151 | Objazd w godz.: 8.50-12.00 |
153 | Linia zawieszona w godz. 8.50-12.00 |
154 | Linia zawieszona w godz. 8.50-12.00. |
155 | Objazd w godz.: 8.50-12.00 |
157 | Objazd w godz.: 9.55-11.30 W godz. 9.35-10.40 nie będzie obsługiwany przystanek os. Górki 01 |
158 | Objazd w godz.: 8.50-12.00 |
159 | Linia zawieszona w godz. 9.05-12.00 |
160 | W godz. 9.35-10.45 nie będą obsługiwane przystanki: os. Górki 01, Szmaragdowa 01, Bociania 01, Perłowa 01 |
161 | Objazd w godz.: 9.20-9.50 Objazd w godz.: 9.50-10.25 w kierunku os. Poręba Objazd w godz.: 10.25-11.30/ W kierunku os. Poręba: W godz. 9.35-10.40 nie będzie obsługiwany przystanek os. Górki 01 |
RL / LeW / opr. WM
Fot. Piotr Michalski / archiwum RL
Pliki dźwiękowe
Monika Białach



![Lubelska uczelnia świętuje. Radio Lublin wyróżnione [ZDJĘCIA] 4 EAttachments9023479ff97b6b9ac53a523ae145eb05ac8b91e xl](https://radio.lublin.pl/wp-content/uploads/2025/10/EAttachments9023479ff97b6b9ac53a523ae145eb05ac8b91e_xl-350x250.jpg)


![Zacięty mecz w Lublinie. Start wygrał po dogrywce [ZDJĘCIA] 7 EAttachments90232298fe4554240b77d67c11475ea52916346 xl](https://radio.lublin.pl/wp-content/uploads/2025/10/EAttachments90232298fe4554240b77d67c11475ea52916346_xl-350x250.jpg)



