Od 1 października 2017 roku zmieniły się adresy punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie organizacji udzielania świadczeń przez szpitale i przychodnie oraz poprawienie dostępu pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach.
Na terenie województwa lubelskiego nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizować będą:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach | Bełżyce, ul. Lubelska 90 | 81 516 26 13 |
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 | 83 414 77 77 |
Arion Szpitale Sp. z o.o. | Biłgoraj, ul. Dr. Pojaska 5 | 84 688 23 33 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie | Bychawa, ul. Piłsudskiego 26/28/30 | 81 566 94 72 |
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | Chełm, ul. Słowackiego 33 | 781 193 999 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 11 | 84 696 22 09 |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim | Janów Lubelski, ul. Jana Zamoyskiego 149 | 15 843 63 43 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie | Krasnystaw, ul.Głowackiego 3 | 82 543 16 17 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku | Kraśnik, ul. Chopina 13 | 81 825 13 38 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku | Kraśnik, ul. Niepodległości 25 | 81 825 48 13 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie | Lubartów, ul. Cicha 14 | 81 855 20 41 784 330 796 |
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lublin, ul. Abramowicka 2 | 81 728 63 70 |
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 100 | 81 537 40 47 |
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie | Lublin, ul. Mieczysława Biernackiego 9 | 666 595 412 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej | Łęczna, ul. Krasnystawska 52 | 81 752 61 11 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie | Łuków, ul. Partyzantów 10 | 25 798 20 01 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim | Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 | 83 371 51 00 |
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9 | 81 458 21 58 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie | Parczew, ul. Kościelna 136 | 83 355 12 03 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach | Puławy, ul. Partyzantów 17 | 81 450 23 13 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim | Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111 | 83 413 23 18 |
AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Ryki, ul. Żytnia 23 | 519 047 979 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie | Stoczek Łukowski, ul. Piłsudskiego 32 | 25 797 00 14 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Szczebrzeszyn, ul. Klukowskiego 3 | 84 682 35 21 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4 | 81 751 40 02 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski, ul. Aleje Grunwaldzkie 1 | 84 664 44 11 84 665 84 63 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie | Włodawa, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 64 | 82 572 76 36 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie | Wojcieszków, ul. Parkowa 1 | 25 755 41 17 |
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10 | 84 677 33 46 |
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. | Zamość, ul. Peowiaków 1 | 846 775 054 |
Fot. pixabay.com
Pliki:Wykaz punktów NiSOZ od 01.10.2017
Zasady korzystana z NiSOZ